山行レポート内検索
下↓の検索窓に山名や年などを入力して検索ボタンを押してください。該当部分が太字と黄色背景で表示されます。
年 | 月 | 日 | 山名 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 6 | 美ヶ原 | |
2024 | 8 | 23・24 | 白駒池 | |
2024 | 7 | 19・20 | 四阿山 | |
2024 | 6 | 15 | 入笠湿原 | |
2024 | 5 | 31~6/2 | 鹿児島観光,開聞岳,韓国岳 | |
2024 | 6 | 1 | 八間山 | |
2024 | 5 | 11 | 戸隠高原 | |
2024 | 4 | 27 | 仙元山 | |
2024 | 4 | 19~21 | 松山観光,石鎚山,高知観光 | |
2024 | 4 | 20 | 塩船観音寺・霞丘陵 | |
2024 | 4 | 6 | 小仏城山・鍋パーティー | |
2024 | 3 | 16 | 金冠山・達磨山 | |
2024 | 3 | 2,3 | 三原山,椿祭り・島内観光 | |
2024 | 2 | 17,18 | 黒斑山,高峰山 | |
2024 | 2 | 10 | 鐘ヶ嶽 | |
2024 | 2 | 3 | 吾妻山 | |
2024 | 1 | 6 | 大山 | |
2023年(行動予定表) | ||||
2023 | 12 | 17 | 陣馬山 | |
2023 | 12 | 3,4 | 熱海玄岳, 忘年会・梅園 | |
2023 | 11 | 18 | 弘法山 | |
2023 | 11 | 3 | 笹子雁ヶ腹摺山 | |
2023 | 10 | 14 | 笠山 | |
2023 | 9 | 30~10/1 | 栗駒山 | |
2023 | 9 | 10 | 鋸山 | |
2023 | 8 | 24~26 | 白馬岳①, ②, ③ | |
2023 | 8 | 24 | 縞枯山 | |
2023 | 8 | 3~4 | 美ヶ原(番外編) | |
2023 | 7 | 12~13 | 北岳(撤退記) | |
2023 | 6 | 29~7/2 | 利尻富士・礼文島①, ②, ③, ④ | |
2023 | 6 | 24 | 三筋山 | |
2023 | 6 | 17 | 大楠山 | |
2023 | 6 | 8 | 国師ヶ岳・北奥千丈岳 | |
2023 | 5 | 27 | 天空のポピー・大霧山 | |
2023 | 5 | 4~5 | 日光白根山①,② | |
2023 | 4 | 28 | 伊豆三山(城山・葛城山) | |
2023 | 4 | 16 | 守屋山 | |
2023 | 4 | 9 | シダンゴ山・鍋パーティー | |
2023 | 3 | 19 | 伊豆三山 | |
2023 | 3 | 12 | 【番外編】伊豆大島椿祭り | |
2023 | 3 | 10~11 | 伊豆大島三原山・椿祭り①, ② | |
2023 | 3 | 2~3 | 伊豆大島三原山・椿祭り①,②,③ | |
2023 | 2 | 23 | 南郷山・幕山①,② | |
2023 | 2 | 18 | 北横岳 | |
2023 | 2 | 4 | 入笠山 | |
2023 | 1 | 28 | 高水三山 | |
2023 | 1 | 21 | 大山 | |
2023 | 1 | 7 | 大山 | |
2022年(行動予定表) | ||||
2022 | 12 | 11 | 大野山・忘年会 | |
2022 | 11 | 26 | 金ケ岳 | |
2022 | 11 | 2~6 | 屋久島①,②,③,④,⑤ | |
2022 | 10 | 29 | 妙義山 | |
2022 | 10 | 14,15 | 鬼怒沼湿原&物見山①,② | |
2022 | 10 | 8,9 | 栗駒山・安達太良山 | |
2022 | 9 | 29~10/1 | 北穂高岳①,②,③ | |
2022 | 9 | 25 | 栗駒山 | |
2022 | 9 | 15~18 | 槍ヶ岳①,②,③,④ | |
2022 | 8 | 20,21 | 乗鞍岳 | |
2022 | 8 | 4.5.6 | 鳥海山・月山①,②,③ | |
2022 | 7 | 23,24 | 岩菅山 | |
2022 | 7 | 2 | 櫛形山 | |
2022 | 6 | 25 | 八島湿原・霧ヶ峰 | |
2022 | 6 | 4 | 荒船山 | |
2022 | 5 | 21 | 霧降高原 | |
2022 | 5 | 3.4 | 至仏山① ② | |
2022 | 4 | 16 | ユガテ | |
2022 | 4 | 2 | 谷川岳 | |
2022 | 3 | 11.12 | 伊豆大島三原山 | |
2022 | 2 | 25.26 | 黒斑山① ② | |
2022 | 2 | 5 | 北横岳 | |
2022 | 1 | 22 | 竜ヶ岳 | |
2022 | 1 | 9 | 大山 | |
2021年(行動予定表) | ||||
2021 | 12 | 25 | 高尾山 | |
2021 | 12 | 11 | 百蔵山 | |
2021 | 11 | 20 | 大平山 | |
2021 | 11 | 6 | ウノタワ | |
2021 | 10 | 28.29.30 | 大船山・由布岳① ②、 ③ |
|
2021 | 10 | 11.12 | 那須①、 ② | |
2021 | 9 | 20 | 栗駒山 | |
2021 | 9 | 19.20 | 甲斐駒ヶ岳①、 ② | |
2021 | 8 | 6.7 | 木曾駒ケ岳①、 ② | |
2021 | 7 | 24 | 大菩薩嶺 | |
2021 | 6 | 25.26 | 田代山①、 ② | |
2021 | 4 | 24 | 坪山 | |
2021 | 4 | 18 | 坪山 | |
2021 | 4 | 2.3 | 三筋山 | |
2021 | 3 | 26.27 | 天狗岳①、② | |
2021 | 3 | 5.6 | 安達太良山 | |
2021 | 2 | 19.20 | 黒斑山 | |
2021 | 2 | 6 | 大岳山 | |
2021 | 1 | 30 | 入笠山 | |
2021 | 1 | 21 | 大山 | |
2021 | 1 | 9 | パノラマ台・鉄砲木の頭 | |
2020年(行動予定表) | ||||
2020 | 12 | 19 | 新倉山 | |
2020 | 12 | 5 | 高川山 | |
2020 | 11 | 22 | 三つ峠 | |
2020 | 10 | 16 | 安達太良山 | |
2020 | 10 | 9.10 | 安達太良山 | |
2020 | 9 | 25.26 | 栗駒山 | |
2020 | 9 | 5 | 一切経山 | |
2020 | 8 | 29 | 高峯山 | |
2020 | 8 | 20 | 高峯山 | |
2020 | 8 | 8 | 茶臼山 | |
2020 | 7 | 28~8/2 | 雲ノ平①・ ②・ ③ | |
2020 | 7 | 10・11 | 鬼怒沼湿原①・② | |
2020 | 6 | 26・27 | 平標山・仙ノ倉山①・② | |
2020 | 6 | 20 | 入笠山 | |
2020 | 3 | 21 | 丹沢低山ハイク | |
2020 | 3 | 7 | 車山 | |
2020 | 2 | 22 | 関八州見晴台 | |
2020 | 2 | 8 | 雲竜渓谷 | |
2020 | 1 | 19 | 鉄砲木の頭 | |
2020 | 1 | 11 | 鍋割山 | |
2020 | 1 | 4 | 鍋割山 | |
2019年(行動予定表) | ||||
2019 | 12 | 21 | 九鬼山 | |
2019 | 11 | 30~ 12/1 |
大福山・忘年会 養老渓谷 |
|
2019 | 11 | 9 | 宝篋山 | |
2019 | 10 | 20 | 磐梯山 | |
2019 | 9 | 27,28 | 三ツ石山、八幡平 | |
2019 | 7 | 30~8/3 | 北ア・表銀座①,②,③,④,⑤ | |
2019 | 7 | 5,6 | 巻機山①、② | |
2019 | 6 | 22 | 乙女高原、小楢山 | |
2019 | 6 | 14,15 | 平標山 | |
2019 | 5 | 31~6/2 | 九州ツアー① 、②、 ③ | |
2019 | 5 | 4,5 | 蓼科山①、② | |
2019 | 4 | 27 | 石裂山 | |
2019 | 4 | 27 | 鳴虫山 | |
2019 | 4 | 13 | 妙義山 | |
2019 | 3 | 30 | 川苔山 | |
2019 | 3 | 17 | ユガテ~顔振峠 | |
2019 | 3 | 2 | 榛名山 | |
2019 | 2 | 16 | 赤城山 | |
2019 | 2 | 3 | 武尊山 | |
2019 | 2 | 2 | 入笠山 | |
2019 | 1 | 19 | 石割山 | |
2019 | 1 | 5 |
鍋割山 | |
2018年(行動予定表) | ||||
2018 | 12 | 14~23 | ミルフォードトラック1,2,3, 4,5,6 |
|
2018 | 12 | 1~2 | 三浦富士・武山・忘年会、 城ヶ島軽ハイク |
|
2018 | 11 | 17 |
大倉大観望&鍋パーティ | |
2018 | 11 | 4 | 碓氷峠アプトの道 | |
2018 | 10 | 18 | 半月山 | |
2018 | 9 | 21~22 | 雨飾山①、② | |
2018 | 9 | 9 | 金時山 | |
2018 | 8 | 26~27 | 焼岳①、 ② | |
2018 | 8 | 4~6 | 白山①、 ②、 ③ | |
2018 | 8 | 4 | 半月山 | |
2018 | 7 | 19~22 | 北海道 旭岳、十勝岳①、 ②、 ③、 ④ | |
2018 | 7 | 14,15 | 蓼科山①、② | |
2018 | 6 | 30 | 八島湿原&霧ヶ峰 | |
2018 | 6 | 16 | 明星ヶ岳 | |
2018 | 6 | 2 | 武甲山 | |
2018 | 5 | 19 | 不老山 | |
2018 | 5 | 4,5 | 那須岳①、② | |
2018 | 4 | 21 | 三頭山 | |
2018 | 3 | 24 | 三毳山 | |
2018 | 3 | 9 | 安達太良山 | |
2018 | 2 | 24 | 北横岳 | |
2018 | 2 | 10 | 雲竜渓谷 | |
2018 | 1 | 20 | 黒斑山 | |
2018 | 1 | 13 | 鍋割山 | |
2017年(行動予定表) クマさん会の2017年 |
||||
2017 | 12 | 23 | 石割山 | |
2017 | 12 | 10 | 破風山 | |
2017 | 12 | 3 | 熱海・梅園 | |
2017 | 12 | 2 | 熱海玄岳・忘年会 | |
2017 | 11 | 19 | 天覧山,多峯主山 | |
2017 | 11 | 5 | 筑波山 | |
2017 | 10 | 8 | 那須姥が平~朝日岳 | |
2017 | 9 | 30,10/1 | 月山 | |
2017 | 9 | 24~27 | 槍ヶ岳①, ② | |
2017 | 9 | 24 | 明神ケ岳 | |
2017 | 9 | 22,23 | 栗駒山①, ② | |
2017 | 9 | 14,15 | 蝶ガ岳①, ② | |
2017 | 8 | 18,19 | 西穂高岳 | |
2017 | 8 | 4,5 | 四阿山,根子岳①, ② | |
2017 | 7 | 29 | 鳳凰三山② | |
2017 | 7 | 28 | 鳳凰三山① | |
2017 | 7 | 22 | 仙丈ヶ岳② | |
2017 | 7 | 21 | 仙丈ヶ岳① | |
2017 | 7 | 8 | 水ノ塔山・東篭ノ登山 | |
2017 | 6 | 24 | 武尊山② | |
2017 | 6 | 23 | 武尊山① | |
2017 | 6 | 11 | 九州ミヤマキリシマツアー③ | |
2017 | 6 | 10 | 九州ミヤマキリシマツアー② | |
2017 | 6 | 9 | 九州ミヤマキリシマツアー① | |
2017 | 5 | 20 | 鷹ノ巣山 | |
2017 | 5 | 4~6 | 残雪の唐松岳①, ② , ③ | |
2017 | 4 | 30 | 鳴神山 | |
2017 | 4 | 15 | 高鈴山 | |
2017 | 4 | 2 | 大野山 | |
2017 | 3 | 25 | カタクリの里・東高尾山稜 | |
2017 | 3 | 12 | 天狗岳② | |
2017 | 3 | 11 | 天狗岳① | |
2017 | 2 | 25 | 矢倉岳 | |
2017 | 2 | 12 | 富士山五合目② | |
2017 | 2 | 11 | 富士山五合目① | |
2017 | 2 | 4 | 雲龍渓谷 | |
2017 | 1 | 28 | 陣馬山 | |
2017 | 1 | 14 | 愛鷹山 | |
2016年(行動予定表) | ||||
2016 | 12 | 17 | 大野山 | |
2016 | 12 | 4 | 忘年会③真鶴岬 | |
2016 | 12 | 3 | 忘年会②湯河原 | |
2016 | 12 | 3 | 忘年会①十国峠 | |
2016 | 11 | 26 | 弘法山 | |
2016 | 11 | 20 | 島根ツアー③松江観光 | |
2016 | 11 | 19 | 島根ツアー②鰐淵寺~出雲大社 | |
2016 | 11 | 18 | 島根ツアー①境港 | |
2016 | 11 | 12 | 奥多摩むかし道 | |
2016 | 10 | 30 | 妙義山 | |
2016 | 10 | 15 | 矢倉岳 | |
2016 | 10 | 1 | 安達太良山 | |
2016 | 9 | 18 | 唐松岳~五龍岳縦走③ | |
2016 | 9 | 17 | 唐松岳~五龍岳縦走② | |
2016 | 9 | 16 | 唐松岳~五龍岳縦走① | |
2016 | 9 | 17 | 高川山 | |
2016 | 8 | 27 | 富士山③ | |
2016 | 8 | 26 | 富士山② | |
2016 | 8 | 25 | 富士山① | |
2016 | 8 | 7 | 剱岳③ | |
2016 | 8 | 6 | 剱岳② | |
2016 | 8 | 5 | 剱岳① | |
2016 | 8 | 7 | 飯盛山 | |
2016 | 7 | 24 | 金峰山~瑞牆山縦走④ | |
2016 | 7 | 23 | 金峰山~瑞牆山縦走③ | |
2016 | 7 | 23 | 金峰山~瑞牆山縦走② | |
2016 | 7 | 22 | 金峰山~瑞牆山縦走① | |
2016 | 7 | 2 | 北岳② | |
2016 | 7 | 1 | 北岳① | |
2016 | 7 | 2 | 西沢渓谷 | |
2016 | 6 | 18 | 篭ノ塔山 | |
2016 | 6 | 11 | 入笠山 | |
2016 | 6 | 4 | 甲武信岳② | |
2016 | 6 | 3 | 甲武信岳① | |
2016 | 5 | 22 | 佐渡③ | |
2016 | 5 | 21 | 佐渡② | |
2016 | 5 | 20 | 佐渡① | |
2016 | 5 | 14 | 20周年記念パ-ティー | |
2016 | 5 | 12 | 金時山 | |
2016 | 5 | 7 | 燕岳③ | |
2016 | 5 | 6 | 燕岳② | |
2016 | 5 | 5 | 燕岳① | |
2016 | 4 | 23 | 鳴虫山 | |
2016 | 4 | 20 | 熊野古道④ | |
2016 | 4 | 19 | 熊野古道③ | |
2016 | 4 | 18 | 熊野古道② | |
2016 | 4 | 17 | 熊野古道① | |
2016 | 4 | 9 | 十二ケ岳 | 2016 | 3 | 18~26 | ネパール①, ②, ③ |
2016 | 3 | 26 | 筑波山 | |
2016 | 3 | 6 | 雲取山② | |
2016 | 3 | 5 | 雲取山① | |
2016 | 2 | 20 | 北横岳 | |
2016 | 2 | 6 | 雲龍渓谷 | |
2016 | 1 | 23 | 入笠山 | |
2016 | 1 | 9 | 鍋割山 | |
2015年(行動予定表) | ||||
2015 | 12 | 19 | 金時山 | |
2015 | 12 | 6 | 忘年会翌日③ | |
2015 | 12 | 5 | 忘年会② | |
2015 | 12 | 5 | 浜石岳忘年会① | |
2015 | 11 | 21 | 箱根湯坂道 | |
2015 | 11 | 7 | 黒岳 | |
2015 | 10 | 24 | 高尾山~陣馬山縦走 | |
2015 | 10 | 18 | 八ヶ岳縦走③ | |
2015 | 10 | 17 | 八ヶ岳縦走② | |
2015 | 10 | 16 | 八ヶ岳縦走① | |
2015 | 10 | 3 | 涸沢・奥穂高岳④ | |
2015 | 10 | 2 | 涸沢③ | |
2015 | 10 | 2 | 奥穂高岳② | |
2015 | 10 | 1 | 涸沢・奥穂高岳① | |
2015 | 9 | 21 | 大雪山④ | |
2015 | 9 | 20 | 大雪山③ | |
2015 | 9 | 19 | 大雪山② | |
2015 | 9 | 18 | 大雪山① | |
2015 | 9 | 12 | 秩父御岳山 | |
2015 | 8 | 28 | 御岳山 | |
2015 | 8 | 15 | 御坂峠 | |
2015 | 8 | 13 | 甲斐駒② | |
2015 | 8 | 12 | 甲斐駒① | |
2015 | 7 | 31,8/1 | 苗場山② | |
2015 | 7 | 31 | 苗場山① | |
2015 | 7 | 4 | 霧ヶ峰 | |
2015 | 6 | 13 | 赤城山 | |
2015 | 6 | 6 | 荒船山 | |
2015 | 5 | 23 | 天城山 | |
2015 | 5 | 5 | 至仏山 | |
2015 | 5 | 4 | 至仏山前日 | |
2015 | 4 | 25 | 関八州見晴台 | |
2015 | 4 | 12 | 御前山 | |
2015 | 3 | 28 | 大楠山 | |
2015 | 3 | 14 | 玄岳 | |
2015 | 2 | 21 | 黒斑山 | |
2015 | 2 | 7 | 雲竜渓谷 | |
2015 | 2 | 7 | 三つ峠 | |
2015 | 1 | 24 | 入笠山 | |
2015 | 1 | 10 | 鍋割山 | |
2014年(行動予定表) | ||||
2014 | 12 | 23 | 大平山・平尾山 | |
2014 | 12 | 6,7 | 鬼怒川温泉忘年会 | |
2014 | 11 | 22 | 湯河原・天照山 | |
2014 | 11 | 8 | 岩櫃山 | |
2014 | 10 | 26 | 鳥取観光 | |
2014 | 10 | 25 | 大山 | |
2014 | 10 | 24 | 備前焼体験 | |
2014 | 10 | 11 | 那須②三本槍岳 | |
2014 | 10 | 10 | 那須①茶臼岳 | |
2014 | 10 | 4 | 破風山 | |
2014 | 9 | 27 | 日和田山 | |
2014 | 9 | 13 | 南八ヶ岳②権現岳 | |
2014 | 9 | 12 | 南八ヶ岳①編笠山 | |
2014 | 9 | 6 | 三国山 | |
2014 | 8 | 28-31 | ストックカンリ⑤ | |
2014 | 8 | 27 | ストックカンリ④ | |
2014 | 8 | 24-26 | ストックカンリ③ | |
2014 | 8 | 22,23 | ストックカンリ② | |
2014 | 8 | 20,21 | ストックカンリ① | |
2014 | 8 | 11 | ストックカンリ準備編 | |
2014 | 8 | 16 | 足和田山 | |
2014 | 8 | 3,4 | 富士山 | |
2014 | 8 | 3 | 岩手⑤岩手山_2 | |
2014 | 8 | 3 | 岩手④岩手山_1 | |
2014 | 8 | 2 | 岩手③早池峰_2 | |
2014 | 8 | 2 | 岩手②早池峰_1 | |
2014 | 8 | 1 | 岩手①夏油温泉 | |
2014 | 7 | 26 | 伊豆が岳 | |
2014 | 7 | 19 | 木曾駒ヶ岳② | |
2014 | 7 | 18 | 木曾駒ヶ岳① | |
2014 | 7 | 6 | 美の山 | |
2014 | 6 | 21 | 湯の丸山・烏帽子岳 | |
2014 | 5 | 25 | 九州ツアー④九十九島 | |
2014 | 5 | 25 | 九州ツアー③ハウステンボス | |
2014 | 5 | 24 | 九州ツアー②普賢岳 | |
2014 | 5 | 23 | 九州ツアー①矢岳 | |
2014 | 5 | 17 | 浅間嶺 | |
2014 | 5 | 4 | 破風山 | |
2014 | 5 | 3 | 燕③ | |
2014 | 5 | 2 | 燕② | |
2014 | 5 | 1 | 燕① | |
2014 | 4 | 26 | 新倉山 | |
2014 | 4 | 12 | シダンゴ山 | |
2014 | 3 | 29 | ミツバ岳 | |
2014 | 3 | 22 | 日の出山 | |
2014 | 3 | 8 | 石老山 | |
2014 | 2 | 22 | 愛鷹山 | |
2014 | 1 | 25 | 鍋割山 | |
2014 | 1 | 11 | 陣馬山 | |
2013年(行動予定表) | ||||
2013 | 12 | 21 | 高松山 | |
2013 | 12 | 8 | 熱川忘年会③ | |
2013 | 12 | 7 | 熱川忘年会 クイズ | |
2013 | 12 | 7 | 熱川忘年会② | |
2013 | 12 | 7 | 熱川忘年会① | |
2013 | 11 | 16 | 茅ケ岳 | |
2013 | 11 | 2 | 大菩薩嶺・峠 | |
2013 | 10 | 13/14 | 栗駒③猊鼻渓・震災 | |
2013 | 10 | 13 | 栗駒②栗駒山 | |
2013 | 10 | 12 | 栗駒①平泉 | |
2013 | 9 | 28 | 鼻曲山 | |
2013 | 9 | 14 | 黒斑山 | |
2013 | 8 | 24 | 嵩山 | |
2013 | 8 | 11 | 燧・会津駒③会津駒ケ岳 | |
2013 | 8 | 10 | 燧・会津駒②燧ケ岳 | |
2013 | 8 | 9 | 燧・会津駒①尾瀬沼 | |
2013 | 7 | 27~30 | 乗鞍岳 | |
2013 | 7 | 26,27 | 伊吹山 | |
2013 | 7 | 12,13 | 日光白根山 | |
2013 | 7 | 7 | 北海道④利尻 | |
2013 | 7 | 6 | 北海道③利尻山 | |
2013 | 7 | 5 | 北海道②礼文・利尻 | |
2013 | 7 | 4 | 北海道①稚内 | |
2013 | 6 | 24 | モンブラン | |
2013 | 6 | 23 | 八千穂高原 | |
2013 | 6 | 16 | 安達太良山 | |
2013 | 5 | 18 | 乾徳山 | |
2013 | 5 | 4,5 | 木曾御嶽山 | |
2013 | 4 | 20 | 百蔵山 | |
2013 | 3 | 23 | 大山 | |
2013 | 3 | 9 | 南郷山・幕山 | |
2013 | 2 | 23 | 岩戸山 | |
2013 | 2 | 9 | 北横岳 | |
2013 | 1 | 27 | 入笠山 | |
2013 | 1 | 13 | 鍋割山 | |
2013 | 1 | 12 | 鍋割山動画 | |
2013 | 1 | 12 | 鍋割山 | |
2012年(行動予定表) | ||||
2012 | 12 | 8~9 | 湯西川忘年会私は誰? | |
2012 | 12 | 8~9 | 湯西川忘年会③ | |
2012 | 12 | 8~9 | 湯西川忘年会② | |
2012 | 12 | 8~9 | 湯西川忘年会① | |
2012 | 11 | 2~3 | 飛龍山 | |
2012 | 10 | 14 | 四国③松山 | |
2012 | 10 | 13 | 四国②石鎚山 | |
2012 | 10 | 12 | 四国①剣山 | |
2012 | 10 | 12 | 那須 | |
2012 | 10 | 6~8 | 火打山・妙高山 | |
2012 | 9 | 15 | 日向山 | |
2012 | 9 | 1 | 谷川岳 | |
2012 | 8 | 29 | 塩見岳③ | |
2012 | 8 | 28 | 塩見岳② | |
2012 | 8 | 27 | 塩見岳① | |
2012 | 8 | 18 | 日光白根③ | |
2012 | 8 | 17 | 日光白根② | |
2012 | 8 | 16 | 日光白根① | |
2012 | 7 | 31 | 聖・赤石④ | |
2012 | 7 | 30 | 聖・赤石③ | |
2012 | 7 | 29 | 聖・赤石② | |
2012 | 7 | 28 | 聖・赤石① | |
2012 | 7 | 29 | 白山④立山 | |
2012 | 7 | 28 | 白山③下り~立山 | |
2012 | 7 | 27 | 白山②登り | |
2012 | 7 | 26 | 白山①白川郷 | |
2012 | 7 | 15 | 鳳凰三山③夜叉神峠 | |
2012 | 7 | 14 | 鳳凰三山②地蔵・観音・薬師 | |
2012 | 7 | 13 | 鳳凰三山①鳳凰小屋 | |
2012 | 6 | 23 | 霧ヶ峰 | |
2012 | 6 | 10 | 九州ツアー③阿蘇周遊 | |
2012 | 6 | 9 | 九州ツアー②平治岳 | |
2012 | 6 | 8 | 九州ツアー①法華院温泉 | |
2012 | 6 | 10 | 天城山 | |
2012 | 5 | 26 | 檜洞丸 | |
2012 | 5 | 12 | 筑波山 | |
2012 | 5 | 4 | 石老山 | |
2012 | 4 | 29 | 編笠山 | |
2012 | 4 | 15 | 棒ノ嶺 | |
2012 | 4 | 7 | 鍋割山 | |
2012 | 3 | 24 | 岩殿山 | |
2012 | 3 | 3 | 入笠山 | |
2012 | 2 | 18 | 山中湖・鉄砲木の頭 | |
2012 | 2 | 4 | 宝登山 | |
2012 | 1 | 21 | 山中湖 | |
2012 | 1 | 7 | 竜ヶ岳 | |
2011年(行動予定表) | ||||
2011 | 12 | 23 | 金時山 | |
2011 | 12 | 4 | 塩原散策 | |
2011 | 12 | 3 | 塩原忘年会 | |
2011 | 11 | 23 | 箱根湯坂道 | |
2011 | 11 | 5 | 赤城山 | |
2011 | 10 | 7 | 那須・三本槍岳 | |
2011 | 9 | 24~27 | キリマンジャロ 6 | |
2011 | 9 | 22~23 | キリマンジャロ 5 | |
2011 | 9 | 20~21 | キリマンジャロ 4 | |
2011 | 9 | 19 | キリマンジャロ 3 | |
2011 | 9 | 17~18 | キリマンジャロ 2 | |
2011 | 9 | 17 | キリマンジャロ 1(計画) | |
2011 | 9 | 24 | 箱根・明神ケ岳 | |
2011 | 9 | 9 | 甲斐駒ケ岳2 | |
2011 | 9 | 8 | 甲斐駒ケ岳1 | |
2011 | 8 | 19 | 富士山 | |
2011 | 8 | 7 | 岩手秋田4(千秋公園) | |
2011 | 8 | 6 | 岩手秋田3(秋田駒ケ岳) | |
2011 | 8 | 5 | 岩手秋田2(岩手山) | |
2011 | 8 | 4 | 岩手秋田1(盛岡) | |
2011 | 8 | 2 | 荒川三山4 | |
2011 | 8 | 1 | 荒川三山3 | |
2011 | 7 | 31 | 荒川三山2 | |
2011 | 7 | 30 | 荒川三山1 | |
2011 | 7 | 17 | 草津白根山 | |
2011 | 7 | 16 | 草津温泉 | |
2011 | 7 | 2 | 鉢伏山 | |
2011 | 6 | 4 | 尾瀬 | |
2011 | 6 | 3 | 八海山・吹割の滝 | |
2011 | 5 | 20 | クマさん会15周年 記念パーティー |
|
2011 | 5 | 14 | 大マテイ山 | |
2011 | 5 | 6 | 燕岳3 | |
2011 | 5 | 5 | 燕岳2 | |
2011 | 5 | 4 | 燕岳1 | |
2011 | 4 | 16 | 生藤山 | |
2011 | 3 | 6 | 箱根駒ケ岳 | |
2011 | 2 | 26 | 入笠山 | |
2011 | 1 | 15 | 鍋割山 | |
2010年(行動予定表) | ||||
2010 | 12 | 25 | 高尾~陣馬山 | |
2010 | 12 | 23 | 高尾山ダイヤモンド富士 | |
2010 | 12 | 18~19 | 草津温泉忘年会 | |
2010 | 12 | 4 | 大平山 | |
2010 | 12 | 3~5 | 奈良・京都 | |
2010 | 12 | 3~5 | 京都ツアー | |
2010 | 11 | 13 | 今倉山・道志二十六夜山 | |
2010 | 11 | 6 | 茅ケ岳 | |
2010 | 10 | 2 | 尾瀬②至仏山 | |
2010 | 10 | 1 | 尾瀬①尾瀬ヶ原 | |
2010 | 9 | 18 | 蕨山 | |
2010 | 9 | 4 | 天女山、美しの森 | |
2010 | 8 | 21 | 金峰山 | |
2010 | 8 | 8 | 青森ツアー④ミニ白神 | |
2010 | 8 | 7 | 青森ツアー③岩木山 | |
2010 | 8 | 6 | 青森ツアー②八甲田山 | |
2010 | 8 | 5 | 青森ツアー①ねぶた祭り | |
2010 | 7 | 30 | 北アルプス④下山2 | |
2010 | 7 | 29 | 北アルプス③下山1 | |
2010 | 7 | 28 | 北アルプス②槍ケ岳 | |
2010 | 7 | 27 | 北アルプス①横尾 | |
2010 | 7 | 17 | 飯盛山 | |
2010 | 6 | 26 | 甘利山 | |
2010 | 6 | 13 | 九州ツアー③黒川温泉 | |
2010 | 6 | 12 | 九州ツアー②九重・平治岳 | |
2010 | 6 | 11 | 九州ツアー①九重・三俣山 | |
2010 | 5 | 22 | 三頭山 | |
2010 | 5 | 5 | 鳴虫山 | |
2010 | 5 | 1 | 那須② | |
2010 | 4 | 30 | 那須① | |
2010 | 4 | 24 | 越前岳 | |
2010 | 4 | 3 | 身延山 | |
2010 | 3 | 20 | 吉野梅郷・日の出山 | |
2010 | 3 | 13 | 吉野梅郷・日ノ出山 | |
2010 | 3 | 5 | 黒斑山 | |
2010 | 2 | 20 | 石割山 | |
2010 | 2 | 6 | 北横岳 | |
2010 | 1 | 23 | 入笠山 | |
2010 | 1 | 9 | 鍋割山 | |
2009年 (行動予定表) | ||||
2009 | 12 | 27 | 下田観光 | |
2009 | 12 | 26 | 熱海 玄岳 | |
2009 | 11 | 28 | 奥湯河原紅葉ハイキング | |
2009 | 10 | 31 | 西沢渓谷 | |
2009 | 10 | 24 | 昭和記念公園2 | |
2009 | 10 | 17 | 昭和記念公園1 | |
2009 | 10 | 18~ | ネパール(観光編2) | |
2009 | 10 | 16~ | ネパール(観光編1) | |
2009 | 10 | 29~ | ネパール(トレッキング編5) | |
2009 | 10 | 27~ | ネパール(トレッキング編4) | |
2009 | 10 | 24~ | ネパール(トレッキング編3) | |
2009 | 10 | 21~ | ネパール(トレッキング編2) | |
2009 | 10 | 15~ | ネパール(トレッキング編1) | |
2009 | 10 | ネパール準備編 | ||
2009 | 10 | 2・3 | 木曾駒ケ岳 | |
2009 | 9 | 25.26 | 尾瀬・至仏山 | |
2009 | 9 | 11 | 八ヶ岳(赤岳2) | |
2009 | 9 | 10 | 八ヶ岳(赤岳1) | |
2009 | 9 | 5 | 大岳山 | |
2009 | 8 | 22 | 霧ヶ峰 | |
2009 | 8 | 9 | 山形ツアー3 鳥海山 | |
2009 | 8 | 8 | 山形ツアー2 月山 | |
2009 | 8 | 7 | 山形ツアー1 羽黒山湯殿山 | |
2009 | 7 | 27 | 赤石岳3 | |
2009 | 7 | 26 | 赤石岳2 | |
2009 | 7 | 25 | 赤石岳1 | |
2009 | 7 | 25 | 富士見高原ゆりの里 | |
2009 | 7 | 12 | 北八ヶ岳2 天狗岳 | |
2009 | 7 | 11 | 北八ヶ岳1 黒百合ヒュッテ | |
2009 | 6 | 27 | 湯の丸山 | |
2009 | 6 | 20 | 湯の丸山 | |
2009 | 6 | 7 | 備前&山陰3 出雲大社 | |
2009 | 6 | 6 | 備前&山陰2 鳥取境港 | |
2009 | 6 | 5 | 備前&山陰1 備前焼 | |
2009 | 5 | 23 | 天城山 | |
2009 | 5 | 9 | 富士芝桜・パノラマ台 | |
2009 | 5 | 3 | 燕岳3 下山 | |
2009 | 5 | 2 | 燕岳2 登り | |
2009 | 5 | 1 | 燕岳1 有明荘 | |
2009 | 4 | 18 | 妙義山 | |
2009 | 4 | 4 | 棚横手山・甲州高尾山 | |
2009 | 3 | 14 | 吉野梅郷 | |
2009 | 3 | 7 | 筑波山 | |
2009 | 2 | 21 | 南郷山・幕山 | |
